关于宁夏2020年引黄灌区引用黄河水情况的通报
| 索引号 | 640000017/2021-10169 | 文号 | 发布日期 | 2020-12-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 自治区水利厅 | 责任部门 | 自治区水利厅 |
| 有效性 | 有效 |
关于宁夏2020年引黄灌区引用黄河水情况的通报
各市、县(区)水务局,渠道管理处及有关单位:
为贯彻落实最严格水资源管理制度,加强引黄灌区用水管理,促进水资源节约集约利用,现将2020年各县(市、区)用黄河水及各渠道管理处引黄河水有关情况予以通报。
一、各县(市、区)用黄河水情况
引黄灌区各县(市、区)全年用水指标53.90亿立方米,实际用水量50.77亿立方米,占计划的94%。其中:银川市全年用水指标17.96亿立方米,实际用水量16.17亿立方米,占计划的90%;石嘴山市全年用水指标8.95亿立方米,实际用水量9.84亿立方米,占计划的110%;吴忠市全年用水指标15.13亿立方米,实际用水量14.21亿立方米,占计划的94%;中卫市全年用水指标11.71亿立方米,全年实际用水量10.47亿立方米,占计划的89%;固原市全年用水指标0.16亿立方米,实际用水量0.09亿立方米,占计划的58%。平罗县全年用水指标6.46亿立方米,实际用水量7.18亿立方米,超11%;惠农区全年用水指标1.82亿立方米,实际用水量2.01亿立方米,超10%。
二、各干渠引黄河水情况
引黄灌区各干渠全年引水指标60.53亿立方米,实际引水量56.89亿立方米,占计划的94%。其中:自流灌区全年引水指标50.95亿立方米,实际引水量48.31亿立方米,占计划的94.8%;扬水灌区全年引水指标9.58亿立方米,实际引水量8.58亿立方米,占计划的92.4%。沙坡头区各渠全年引水指标5.12亿立方米,实际引水量5.00亿立方米,占计划的98%。秦汉渠全年引水指标9.22亿立方米,实际引水量9.51亿立方米,超3%;七星渠全年引水指标2.77亿立方米,实际引水量2.79亿立方米,超1%。
三、下一步工作要求
一是各单位要以今年灌区(干渠)实际引用水情况为依据,科学分析2021年灌区(县区)供用水形势,按照水利厅下达供用水指标和工作要求,合理编制2021年度灌区(县区)供用水计划和调度方案,并细化措施抓好落实。
二是坚持“以水定需,量水而行,总量控制、统筹配置”等原则,强化水资源最大刚性约束,落实“有多少汤泡多少馍”“以水四定”管控措施,完善引黄水量分配方案,大力优化用水结构,严格总量、优化结构、管控用途,坚决抑制不合理用水需求,不断完善灌区用水管理机制。
三是各单位要对今年灌区供用水相关情况进行总结,分析本单位(区域)引黄供用水管理现状、查找存在问题、制定整改措施,发挥水资源管理主导作用,探索建立以市场机制为主的水资源配置管理机制,不断提升水资源利用效率,用好用足用活宝贵的黄河水,以有限的水资源支撑灌区经济社会可持续发展。
附件:1.2020年各县(市、区)黄河干流农业用水统计表
2.2020年各干渠引黄河水统计表
宁夏回族自治区水利厅
2020年12月24日
附件1
2020年各县(市、区)黄河干流农业用水统计表 | ||||||||||
|
|
|
|
| 单位:亿立方米 | |||||
市县名称 | 计划 | 实际 | 超节情况 | 占比 | ||||||
小计 | 渠道 | 沿河 | 小计 | 渠道 | 沿河 | 水量 | % | % | ||
合 计 | 53.90 | 52.00 | 1.90 | 50.77 | 48.754 | 2.02 | -3.13 | -5.8% | 94.20 | |
银川市 | 小计 | 17.96 | 17.35 | 0.61 | 16.17 | 15.49 | 0.68 | -1.79 | -0.10 | 90.02 |
兴庆区 | 1.86 | 1.56 | 0.30 | 1.84 | 1.25 | 0.58 | -0.02 | -0.01 | 98.88 | |
金凤区 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.63 | |
西夏区 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | -0.07 | -0.03 | 97.23 | |
永宁县 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 3.20 | 3.19 | 0.00 | -1.11 | -0.26 | 74.15 | |
贺兰县 | 4.82 | 4.81 | 0.01 | 4.46 | 4.45 | 0.00 | -0.36 | -0.08 | 92.45 | |
灵武市 | 3.40 | 3.10 | 0.30 | 3.18 | 3.09 | 0.09 | -0.22 | -0.06 | 93.50 | |
石嘴山市 | 小计 | 8.95 | 8.37 | 0.57 | 9.84 | 9.20 | 0.63 | 0.89 | 10.0% | 109.97 |
大武口区 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | -0.01 | -1.6% | 98.40 | |
平罗县 | 6.46 | 5.94 | 0.52 | 7.18 | 6.60 | 0.58 | 0.72 | 11.1% | 111.09 | |
惠农区 | 1.82 | 1.77 | 0.05 | 2.01 | 1.96 | 0.05 | 0.19 | 10.2% | 110.16 | |
吴忠市 | 小 计 | 15.13 | 15.06 | 0.07 | 14.21 | 14.16 | 0.05 | -0.92 | -6.1% | 93.90 |
利通区 | 4.39 | 4.39 | 0.01 | 4.20 | 4.19 | 0.01 | -0.20 | -4.5% | 95.51 | |
青铜峡 | 5.72 | 5.67 | 0.06 | 5.27 | 5.23 | 0.04 | -0.46 | -8.0% | 92.02 | |
盐池县 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.4% | 99.58 | |
同心县 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | -0.06 | -2.6% | 97.37 | |
红寺堡 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | -0.21 | -9.4% | 90.57 | |
中卫市 | 小计 | 11.71 | 11.05 | 0.65 | 10.47 | 9.81 | 0.66 | -1.23 | -10.5% | 89.45 |
沙坡头区 | 4.64 | 4.57 | 0.07 | 4.51 | 4.43 | 0.09 | -0.12 | -2.7% | 97.33 | |
中宁县 | 5.97 | 5.39 | 0.58 | 5.29 | 4.72 | 0.57 | -0.67 | -11.3% | 88.73 | |
海原县 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| -0.44 | -39.9% | 60.13 | |
固原市 | 小计 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | -0.07 | -42.4% | 57.59 |
原州区 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| -0.07 | -42.4% | 57.59 | |
西吉县 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.0% |
| |
隆德县 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.0% |
| |
泾源县 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.0% |
| |
彭阳县 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.0% |
| |
注: 1、数据统计日期为灌区开灌至冬灌停水。 | ||||||||||
2、各市县用水量为干渠直开口计量供用水双方确认的水量。 | ||||||||||
3、湖泊补水量已计入相应的县(区),各县(区)的水量包含农垦、监狱系统用水。 | ||||||||||
4、兴庆区用水指标含永宁短期转让3100万立方米;金凤区指标含西夏区转让600万立方米、贺兰县转让1000万立方米;同心县用水指标含原州区短期转让2000万立方米、青铜峡市800万立方米新增用水指标。盐池县用水指标含从青铜峡转让300万立方米用水。 | ||||||||||
附件2
2020年各干渠引黄河水统计表 | ||||
|
|
| 单位:亿立方米 | |
序号 | 渠道名称 | 全年取水指标 | 实际取水量 | 占比 |
1 | 唐徕渠 | 10.05 | 9.913 | 99% |
2 | 惠农渠 | 8.09 | 7.775 | 96% |
3 | 汉延渠 | 4.13 | 3.459 | 84% |
4 | 西干渠 | 6.11 | 4.939 | 81% |
5 | 渠首各渠 | 2.69 | 2.566 | 95% |
6 | 秦汉渠 | 9.22 | 9.511 | 103% |
7 | 七星渠 | 2.77 | 2.785 | 101% |
8 | 跃进渠 | 2.77 | 2.360 | 85% |
9 | 沙坡头各渠 | 5.12 | 5.002 | 98% |
10 | 固海扬水 | 5.10 | 4.390 | 86% |
11 | 红寺堡扬水 | 3.16 | 2.930 | 93% |
12 | 盐环定扬水 | 1.32 | 1.260 | 95% |
合计 | 60.53 | 56.891 | 94% | |
备注:1、各干渠进口实际引水数据由水文中心提供。 | ||||
2、沙坡头各渠计划包括预留0.58亿,不包含左旗0.5447万取水 | ||||
附件下载:




