2025年水利厅厅本级及厅属单位政府采购项目清单
| 索引号 | /2026-00109 | 文号 | 发布日期 | 2026-02-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 自治区水利厅 | 责任部门 | |
| 有效性 | 有效 |
水利厅厅本级及厅属单位2025年度政府采购项目执行情况公开表 | ||||||||||||
序号 | 采购单位名称 | 项目数 | 采购计划编号 | 项目名称 | 代理机构名称 | 采购方式 | 预算金额(元) | 开标时间 | 中标单位 | 中标金额(元) | 合同签订日期 | 资金来源 |
1 | 宁夏回族自治区盐环定扬水管理处 | 1 | 2025NCZ002338 | 宁夏回族自治区盐环定扬水管理处盐环定扬水管理处2025年渠道维修养护工程 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 竞争性磋商 | 8776531.14 | 2025年7月8日 | 宁夏鸿业工程设计咨询有限公司 | 8776531.14 | 2025年7月8日 | 财政资金 |
2 | 2025NCZ000869 | 宁夏回族自治区盐环定扬水管理处2025年国产电脑(工作站)采购项目 | 网上直购 | 318937.00 | 2025年4月3日 | 银川明洋科贸有限公司 | 318937.00 | 2025年4月8日 | 财政资金 | |||
3 | 2024NCZ001345 | 盐环定扬水管理处2025年物业服务 | 竞争性磋商 | 832800.00 | 2024年5月10日 | 宁夏环保集团城市服务有限公司 | 832800.00 | 2024年5月10日 | 财政资金 | |||
2 | 宁夏回族自治区水利科学研究院 | 1 | 2025NCZ002975 | 宁夏回族自治区水利科学研究院引黄灌区农业灌溉水循环机理及水资源调配研究 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 1020000.00 | 2025年9月16日 | 中国水利水电科学研究院 | 1014000.00 | 2025年9月30日 | 自筹资金 |
3 | 宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心 | 1 | 2025NCZ001855 | 宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心2025年山洪灾害监测预警设施设备升级改造项目 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2200000.00 | 2025年7月3日 | 慧灌三川(宁夏)科技有限公司 | 2086445.00 | 2025年7月28日 | 财政资金 |
4 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | 1 | 2025NCZ002119 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处2025年维修养护项目1标段—日常维修养护 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 3830138.63 | 2025年7月14日 | 宁夏固海水利建筑安装工程有限公司 | 3799261.69 | 2025年7月31日 | 财政资金 |
宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | 2 | 2025NCZ003110 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处2025年信息化维修养护 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 1148760.00 | 2025年9月10日 | 宁夏铂泽科技有限公司 | 1132000.00 | 2025年9月25日 | 财政资金 | |
6 | 宁夏七星渠管理处 | 1 | 2025NCZ001929 | 宁夏回族自治区七星渠管理处2025年维修养护项目 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 2458423.48 | 2025年7月4日 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | 2456092.85 | 2025年7月25日 | 财政资金 |
7 | 宁夏回族自治区渠首管理处 | 1 | 2025NCZ000420 | 渠首管理处渠道维修养护项目 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 4830000.00 | 2025年6月25日 | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 4829000.00 | 2025年7月23日 | 财政资金 |
8 | 宁夏水利信息中心 | 1 | 2025NCZ002663 | 宁夏水利信息中心宁夏水利调度中心会商系统更新改造项目 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 1500000.00 | 2025年8月25日 | 北京中天集创工程技术有限公司 | 1478900.00 | 2025年8月29日 | 财政资金 |
2 | 2025NCZ002963 | 宁夏水利信息中心宁夏水利厅2025年度信息系统运维项目云资源及数据运维服务 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 1400000.00 | 2025年9月2日 | 宁夏吉虎科技有限公司 | 1390000.00 | 2025年9月26日 | 财政资金 | ||
9 | 宁夏回族自治区水利厅机关服务中心 | 1 | 2024NCZ004835 | 宁夏回族自治区水利厅机关服务中心水利调度中心办公楼物业服务 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 公开招标 | 3820000.00 | 2025年1月21日 | 银川建发物业服务有限责任公司 | 3803088.79 | 2025年2月17日 | 部门预算+自筹资金 |
宁夏回族自治区水利厅机关服务中心 | 2 | 2024NCZ004734 | 宁夏回族自治区水利厅机关服务中心公务用车社会化服务项目 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 1200000.00 | 2025年4月11日 | 宁夏外事旅游汽车有限公司 | 9.0折 | 2025年4月24日 | 财政资金 | |
宁夏易路通达汽车服务有限公司 | 9.0折 | 2025年4月24日 | ||||||||||
宁夏国旅汽车旅游服务有限公司 | 9.5折 | 2025年4月24日 | ||||||||||
宁夏回族自治区水利厅机关服务中心 | 3 | 2025NCZ002390 | 宁夏回族自治区水利厅机关服务中心食堂食材采购及配送服务项目 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 700000.00 | 2025年8月14日 | 银川市优佳选种植养殖专业合作社 | 9.4折 | 2025年9月3日 | 自筹资金 | |
400000.00 | 银川市兴庆区小吴鲜肉唐徕小区店 | 9.0折 | 2025年9月3日 | |||||||||
700000.00 | 宁夏鲜之源供应链科技有限公司 | 8.8折 | 2025年9月3日 | |||||||||
宁夏回族自治区水利厅机关服务中心 | 4 | 2025NCZ004117 | 宁夏回族自治区水利厅机关服务中心宁夏水利厅办公楼屋顶分布式光伏发电项目 | 宁夏合瀛工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 1315623.02 | 2025年11月26日 | 宝龙新能源工程(宁夏)有限公司 | 1029000.00 | 2025年12月10日 | 部门预算+自筹资金 | |
10 | 宁夏惠农渠管理处 | 1 | 2025NCZ002358 | 惠农渠管理处2025年维修养护项目(水利工程暨政府采购部分) | 宁夏鸿业工程设计咨询有限公司 | 竞争性磋商 | 4808964.49 | 2025年7月28日 | 宁夏固海水利建筑安装工程有限公司 | 4808423.26 | 2025年8月8日 | 自治区财政资金 |
宁夏惠农渠管理处 | 2 | 2025NCZ002848 | 惠农渠管理处2025年房屋维修改造项目 | 宁夏鸿业工程设计咨询有限公司 | 竞争性磋商 | 1173826.17 | 2025年8月26日 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | 1172321.31 | 2025年9月2日 | 自治区财政资金 | |
宁夏惠农渠管理处 | 3 | 2025NCZ(GY)000010ZY | 惠农渠2025年深化安可替代国产芯片“国货国用”项目 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 竟争性谈判 | 823000.00 | 2025年3月6日 | 银川鑫凯奇网络通讯技术有限公司 | 796000.00 | 2025年3月19日 | 中央资金 | |
11 | 宁夏回族自治区水利调度中心 | 1 | 2025NCZ003745 | 编制宁夏“十五五”农村供水规划 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 竞争性磋商 | 600000.00 | 2025年10月28日 | 固原市水利勘测设计院有限公司 | 590000.00 | 2025年11月18日 | 财政资金 |
12 | 宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处 | 1 | 2025NCZ001996 | 红寺堡扬水管理处2025年维修养护项目水利建筑维修养护工程 | 宁夏鸿业工程设计咨询有限公司 | 竞争性磋商 | 9036458.00 | 2025年7月24日 | 宁夏固海水利建筑安装工程有限公司 | 9035487.43 | 2025年7月24日 | 财政资金 |
13 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校 | 1 | 2025NCZ003163 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校宁夏水利电力工程学校第二批校级在线开放课程建设采购项目 | 中聚合项目管理(宁夏)有限公司 | 竞争性磋商 | 625000.00 | 2025年10月29日 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 600000.00 | 2025年11月24日 | 财政资金 |
2 | 2025NCZ002807 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校新型机电设备综合实训室项目 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 公开招标 | 2366000.00 | 2025年9月18日 | 陕西领英智能科技有限公司 | 2338600.00 | 2025年10月16日 | 财政资金 | ||
4 | 2025NCZ002108 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校宁夏水利电力工程学校1号公寓楼维修项目 | 中聚合项目管理(宁夏)有限公司 | 竞争性磋商 | 3357371.12 | 2025年7月7日 | 宁夏国达建设工程有限公司 | 3288600.00 | 2025年7月16日 | 财政资金 | ||
5 | 2025NCZ002106 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校新型装配式建筑技术实训室建设项目 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 公开招标 | 1932500.00 | 2025年9月16日 | 西安建博软件科技有限公司 | 1919900.00 | 2025年9月29日 | 财政资金 | ||
6 | 2025NCZ000924 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校数字化机械制图实训室建设项目 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 公开招标 | 2025590.00 | 2025年8月7日 | 宁夏布克科技有限公司 | 2018900.00 | 2025年9月4日 | 财政资金 | ||
7 | 2025NCZ000847 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校水利仿真实训中心建设项目 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 公开招标 | 2943100.00 | 2025年5月22日 | 杭州阵列科技股份有限公司 | 2938360.00 | 2025年6月19日 | 财政资金 | ||
8 | 2025NCZ000840 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校宁夏水利电力工程学校数字化工程制图实训中心项目 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 公开招标 | 1911600.00 | 2025年5月21日 | 宁夏桥石科技有限公司 | 1908240.00 | 2025年6月18日 | 财政资金 | ||
14 | 宁夏回族自治区汉延渠管理处 | 1 | NXCX-2025ZC020 | 宁夏汉延渠管理处2025年渠道维修养护工程 | 宁夏骋翔招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | 3380000.00 | 2025年7月14日 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | 2231234.82 | 2025年8月8日 | 财政资金 |
2 | 2025年8月5日 | 宁夏凌科力达机电设备有限公司 | 346655.00 | 2025年8月21日 | 财政资金 | |||||||
15 | 宁夏回族自治区西干渠管理处 | 1 | 2025NCZ002345 | 宁夏回族自治区西干渠管理处2025年度维修养护项目 | 宁夏骋翔招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | 2189287.37 | 2025年7月30日 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | 2188261.81 | 2025年8月18日 | 财政资金 |
2 | 300000.00 | 2025年7月30日 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 290000.00 | 2025年8月25日 | 财政资金 | ||||||
16 | 宁夏回族自治区水旱灾害防御中心 | 1 | 2025NCZ001357 | 宁夏2025年度小流域山洪灾害“四预”能力建设项目 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 公开招标 | 787.15 | 2025年6月12日 | 天津大学 | 629.68 | 2025年7月4日 | 中央水利发展资金 |
2 | 2025NCZ001357 | 2025年宁夏回族自治区洪水风险图编制项目 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 公开招标 | 1306.37 | 2025年6月11日 | 黄河勘测设计规划研究院有限公司 | 1131.15 | 2025年6月26日 | |||
17 | 宁夏回族自治区水土保持监测总站 | 1 | 2025NCZ004134 | 宁夏回族自治区水土保持监测总站宁夏黄河生态产品价值实现途径研究项目 | 宁夏金诚信建设工程咨询有限公司 | 公开招标 | 4000000.00 | 2025年12月24日 | 北京清华前沿交叉创新研究院 | 996000.00 | 2026年1月23日 | 财政资金 |
2 | 2025年12月24日 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 997700.00 | 2026年1月22日 | 财政资金 | |||||||
3 | 2025年12月24日 | 中国水利水电科学研究院 | 995000.00 | 2026年1月23日 | 财政资金 | |||||||
4 | 2025年12月24日 | 西安理工大学 | 977161.00 | 2026年1月22日 | 财政资金 | |||||||
5 | 2024NCZ004158 | 宁夏水土保持监测站点升级改造及优化布局项目(土建类) | 宁夏金诚信建设工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2360200.00 | 2025年1月17日 | 宁夏田野建设有限公司 | 2159943.69 | 2025年2月14日 | 财政资金 | ||
6 | 2025NCZ000919 | 宁夏回族自治区2025年度省级监测区水土流失动态监测项目 | 宁夏金诚信建设工程咨询有限公司 | 公开招标 | 1200000.00 | 2025年5月7日 | 黄河流域水土保持生态环境监测中心 | 439799.72 | 2025年5月29日 | 财政资金 | ||
7 | 2025年5月7日 | 黄河水土保持西峰治理监督局 | 747433.56 | 2025年5月29日 | 财政资金 | |||||||
18 | 唐徕渠管理处 | 1 | 2025NCZ000068ZY | 唐徕渠管理处2025年XC项目采购 | 宁夏回族自治区 | 竞争性谈判 | 795000.00 | 2025年3月21日 | 数安云信(宁夏)科技有限公司 | 792800.00 | 2025年3月26日 | 财政预算资金 |
2 | 2025NCZ000389 | 宁夏回族自治区唐徕渠管理处2025年渠道维修养护工程 | 宁夏乾景工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 | 3879095.53 | 2025年7月1日 | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 3879095.53 | 2025年7月21日 | 财政预算资金 | ||
3 | 2025NCZ002632 | 宁夏回族自治区唐徕渠管理处机关办公楼震后维修加固项目 | 宁夏润和智博项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 5044923.15 | 2025年8月18日 | 宁夏城科达建设工程有限公司 | 5044923.15 | 2025年8月26日 | 财政预算资金 | ||
19 | 宁夏回族自治区固海扬水管理处 | 1 | 2025NCZ000663 | 宁夏固海扬水管理处2025年职工劳动保护用品采购项目 | 宁夏星火工程咨询有限责任公司 | 公开招标 | 749615.00 | 2025年4月11日 | 宁夏汇川服装有限公司 | 590266.00 | 2025年4月23日 | 财政资金 |
2 | 2025NCZ000157 | 宁夏固海扬水管理处2025年物业管理服务 | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 公开招标 | 1612700.00 | 2025年3月28日 | 宁夏美顺和物业服务有限公司 | 1398000.00 | 2025年4月10日 | 财政资金 | ||
3 | 2025NCZ002583 | 宁夏固海扬水管理处2025年职工健康体检服务项目 | 宁夏星火工程咨询有限责任公司 | 竞争性磋商 | 1125000.00 | 2025年8月8日 | 宁夏医科大学总医院 | 1122750.00 | 2025年8月29日 | 财政资金 | ||
4 | 2025NCZ000014ZY | 宁夏固海扬水管理处2025年终端设备采购项目(信创) | 宁夏回族自治区政府采购中心 | 竞争性谈判 | 1759000.00 | 2025年3月14日 | 宁夏璞石信息技术服务有限公司 | 1550000.00 | 2025年3月28日 | 财政资金 | ||
5 | 2025NCZ003608 | 宁夏回族自治区固海扬水管理处固海七干渠砌护改造项目 | 宁夏星火工程咨询有限责任公司 | 竞争性磋商 | 1799970.02 | 2025年10月27日 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 1797970.03 | 2025年11月10日 | 财政资金 | ||
6 | 2025NCZ000668 | 宁夏固海扬水管理处2025年维修养护项目 | 宁夏星火工程咨询有限责任公司 | 竞争性磋商 | 12799687.92 | 2025年7月4日 | 宁夏固海水利建筑安装工程有限公司 | 12798285.10 | 2025年7月 | 财政资金 | ||
20 | 宁夏自治区灌溉排水服务中心 | 1 | 2025NCZ002448 | 宁夏回族自治区灌溉排水服务中心水预算改革创新制度与长效机制建设 | 宁夏国际招标咨询集团有限公司 | 公开招标 | 6600000.00 | 2025年9月11日 | 中国水利水电科学研究院 | 1580000.00 | 2025年9月17日 | 中央水利发展资金 |
2 | 2025年9月11日 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 1096000.00 | 2025年9月17日 | ||||||||
3 | 2025年8月19日 | 黄河水利科学研究院引黄灌溉工程技术研究中心 | 990000.00 | 2025年8月26日 | ||||||||
4 | 2025年8月20日 | 水利部发展研究中心 | 796000.00 | 2025年8月26日 | ||||||||
5 | 2025年8月20日 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 1195600.00 | 2025年8月26日 | ||||||||
6 | 2025年8月20日 | 生态环境部环境规划院 | 650000.00 | 2025年8月25日 | ||||||||
合 计 | 117651195.56 | |||||||||||
附件下载:




