行政事业性收费收入情况表(2024年)
| 索引号 | 640000017/2025-00029 | 文号 | 发布日期 | 2025-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 自治区水利厅 | 责任部门 | |
| 有效性 | 有效 |
| 非税收入征缴情况表 | |||||||||||
| 编制单位:宁夏回族自治区水利电力工程学校 | 2024年度 | 金额单位:元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 已缴国库 | 已缴财政专户 | ||||||||
| 收入分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,942,999.93 | 1,942,999.93 | 1,942,999.93 | ||||||||
| 一、政府性基金收入 | |||||||||||
| 二、专项收入 | |||||||||||
| 三、行政事业性收费收入 | 1,942,999.93 | 1,942,999.93 | 1,942,999.93 | ||||||||
| 103042756 | 中等职业学校住宿费 | 1,030,500.00 | 1,030,500.00 | 1,030,500.00 | |||||||
| 103042760 | 函大、电大、夜大及短训班培训费 | 871,560.00 | 871,560.00 | 871,560.00 | |||||||
| 103042757 | 高等学校学费 | 20,239.93 | 20,239.93 | 20,239.93 | |||||||
| 103042762 | 考试考务费 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | |||||||
| 四、罚没收入 | |||||||||||
| 五、国有资本经营收入 | |||||||||||
| 六、国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||||||
| 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | ||||||||||
| 七、捐赠收入 | |||||||||||
| 八、政府住房基金收入 | |||||||||||
| 九、其他收入 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页




