行政事业性收费收入情况表(2022年)
| 索引号 | 640000017/2023-00070 | 文号 | 发布日期 | 2023-02-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 自治区水利厅 | 责任部门 | |
| 有效性 | 有效 |
| 非税收入征缴情况表 | |||||||||||
| 编制单位:宁夏回族自治区水利电力工程学校 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 已缴国库 | 已缴财政专户 | ||||||||
| 收入分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 三、行政事业性收费收入 | 1,609,692.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,692.10 | 1,609,692.10 | 0.00 | ||||
| 1030427 | 教育行政事业性收费收入 | 1,609,692.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,692.10 | 1,609,692.10 | 0.00 | |||
| 103042756 | 中等职业学校住宿费 | 1,076,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076,600.00 | 1,076,600.00 | 0.00 | |||
| 103042757 | 高等学校学费 | 8,540.00 | 8,540.00 | 8,540.00 | |||||||
| 103042760 | 函大、电大、夜大及短训班培训费 | 107,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,822.00 | 107,822.00 | 0.00 | |||
| 103042762 | 考试考务费 | 416,730.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,730.10 | 416,730.10 | 0.00 | |||
| 九、其他收入 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页




