
关于2024年度宁夏取用水领域信用评价结果的公示
关于2024年度宁夏取用水领域信用评价结果的公示
按照《水利部 国家发展改革委关于实施取用水领域信用评价的指导意见》(水资管〔2024〕172号)《水利部办公厅关于开展2024年度取用水领域信用评价工作的通知》(办资管函〔2025〕59号)《宁夏回族自治区2024年度取用水领域信用评价工作方案》(宁水资发〔2025〕1号)要求,自治区水利厅组织完成了2024年度宁夏取用水领域信用评价工作,现予以公示,公示期为15个工作日(截止日期为2025年5月16日)。
对评价结果有异议的取用水户可在公示期内提出核实申请,并提供相关材料和证据,逾期不予受理。
附件:2024年度宁夏取用水领域信用评价结果表
联系人:柴婷 0951-5552225 张祯 0951-5552037
通讯地址:宁夏回族自治区金凤区枕水巷159号宁夏回族自治区水利厅水资源处,邮编:750001
联系邮箱:sltszc@163.com
宁夏回族自治区水利厅
2025年4月24日
附件
2024年度宁夏取用水领域信用评价结果表
序号 | 市 | 县 | 取水权人名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 信用等级 |
1 | 银川市 | 兴庆区 | 宁夏金沙林场 | 12640000454001761A | C640104S2022-0011 | 信用良好(B 级) |
2 | 宁夏艾伊薰衣草文化旅游有限公司 | 91640100083501467B | C640104S2022-0009 | 等级一般(C 级) | ||
3 | 银川西园饭店有限公司 | 91640100227847644G | / | 等级一般(C 级) | ||
4 | 金凤区 | 银川市金凤区回民花园公墓(有限公司) | 91640100750832666G | D640106G2024-0027 | 等级一般(C 级) | |
5 | 银川松鹤陵园有限公司 | 91640100684204476H | D640106G2024-0026 | 等级一般(C 级) | ||
6 | 宁夏齐天园公墓有限公司 | 91640000763243027C | D640106G2024-0029 | 等级一般(C 级) | ||
7 | 西夏区 | 宁夏志辉实业集团有限公司 | 91640000227792110F | C640105G2021-0059 | 信用良好(B 级) | |
8 | 宁夏兰一生态园有限公司 | 916400007508042003 | C640105G2022-0093 | 信用良好(B 级) | ||
9 | 宁夏九月兰山酒庄(有限公司) | 9164010567042032X3 | D640105G2024-0032 | 信用良好(B 级) | ||
10 | 宁夏农垦乳业股份有限公司 | 916400006943201638 | C640205G2021-0011, D640105G2024-0030, D640105G2024-0044, D640122G2022-0154, D640521G2022-0013 | 等级一般(C 级) | ||
11 | 宁夏漫葡小镇旅游开发有限公司 | 916401003178478168 | / | 等级一般(C 级) | ||
12 | 永宁县
| 宁夏永宁县金国奶牛养殖专业合作社 | 936401215962263764 | D640121G2021-0012 | 信用良好(B 级) | |
13 | 永宁县闽宁镇木兰村村民委员会 | 93640121MA7730C331 | D640121G2022-0065 | 信用良好(B 级) | ||
14 | 贺兰神(宁夏)国际葡萄酒庄有限公司 | 91640121684235336K | D640121G2021-0046 | 信用良好(B 级) | ||
15 | 银川巴格斯葡萄酒庄(有限公司) | 91640121774921209T | D640121G2021-0029 | 信用良好(B 级) | ||
16 | 永宁县园艺小学 | 12640121MB1L37269A | D640121G2022-0073 | 信用良好(B 级) | ||
17 | 宁夏建成建材有限责任公司 | 9164012122793377X2 | D640121G2021-0011 | 信用良好(B 级) | ||
18 | 宁夏建成农林开发有限公司 | 916401217999056786 | D640121G2022-0070 | 信用良好(B 级) | ||
19 | 永宁县供销日杂鞭炮有限公司 | 916400007150114759 | / | 信用良好(B 级) | ||
20 | 永宁县闽宁镇原隆村村委会 | 546401213441954039 | D640121G2022-0061 | 等级一般(C 级) | ||
21 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 916400007508102806 | B640121S2025-0003 | 等级一般(C 级) | ||
22 | 贺兰县 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 | 91640122554166459D | B640122G2021-0007 | 信用良好(B 级) | |
23 | 贺兰县小崔洗车行 | 92640122MA767J3D0Y | / | 等级一般(C 级) | ||
24 | 灵武市 | 中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司 | 91640000763203586W | A640181S2021-0215 | 信用良好(B 级) | |
25 | 吴忠市 | 盐池县 | 宁夏太阳山水务有限责任公司 | 91640000799904659D | B640323S2023-0017 | 信用良好(B 级) |
26 | 青铜峡市 | 宁夏密登堡葡萄酒庄有限公司 | 91640381083524191L | D640381G2021-0074 | 信用良好(B 级) | |
27 | 宁夏青铜峡市维加妮酒庄有限公司 | 91640381083541127R | D640381G2021-0021 | 信用良好(B 级) | ||
28 | 青铜峡市华强工贸有限公司 | 91640381585352246D | D640381G2022-0031 | 信用良好(B 级) | ||
29 | 青铜峡市福祥工贸有限公司 | 91640381MA76NT0N8R | D640381G2022-0047 | 信用良好(B 级) | ||
30 | 宁夏水投青铜峡水务有限公司 | 91640381MABQ6KJL0X | C640381G2024-0001, | 信用良好(B 级) | ||
31 | 宁夏金沙湾国际葡萄酒庄有限公司 | 91640381083517442H | D640381G2021-0075 | 信用良好(B 级) | ||
32 | 宁夏丹麓酒庄有限公司 | 91640381317833641G | D640381G2021-0067 | 信用良好(B 级) | ||
33 | 青铜峡市紫玉甘城酒庄有限公司 | 916403815748780236 | D640381G2021-0068 | 信用良好(B 级) | ||
34 | 青铜峡市金盛元支撑剂有限公司 | 91640381763200377P | D640381G2024-0008 | 信用良好(B 级) | ||
35 | 石嘴山市 | 平罗县 | 石嘴山市海华工贸有限公司 | 91640221735983300L | D640221G2022-0183 | 信用良好(B 级) |
36 | 宁夏青平悦新材料有限公司 | 91640221MA774N2E85 | / | 信用良好(B 级) | ||
37 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 91640221763229997A | D640221G2024-0003 | 等级一般(C 级) | ||
38 | 平罗县宝塔加油站(有限公司) | 9164022131786910X7 | / | 等级一般(C 级) | ||
39 | 惠农区 | 惠农区简泉学才石料场 | 92640205MA760FPR65 | C640205G2024-0009 | 等级一般(C 级) | |
40 | 宁夏鸿瑞达环保科技有限公司 | 91640200MA75W3TG2T | C640205G2024-0006 | 等级一般(C 级) | ||
41 | 宁夏凯佳化工科技有限公司 | 91640205MA75XQAB98 | / | 等级一般(C 级) | ||
42 | 中卫市 | 中宁县 | 中宁县国有资产经营有限公司(宽口井人畜饮水供水工程) | 91640521799916158B | D640521G2022-0005,D640521G2022-0029 | 信用良好(B 级) |
43 | 中宁县第一中学 | 12642321735993285H | D640521G2024-0018 | 信用良好(B 级) | ||
44 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 | 91640100MA771QENX7 | C640104G2023-0007, | 信用良好(B 级) | ||
45 | 中宁县中宁中学 | 12642321454810382K | D640521G2024-0017 | 信用良好(B 级) | ||
46 | 宁夏兴尔泰新型材料有限公司 | 91640521MA75WK4Y7C | / | 等级一般(C 级) | ||
47 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 916400007999347864 | D640521G2021-0039 | 等级一般(C 级) | ||
48 | 沙坡头区 | 宁夏香岩产业集团有限公司 | 9164050009849161XE | C640502G2022-0014 | 信用良好(B 级) | |
49 | 宁夏庆阳新能源有限公司 | 91640500054618930G | C640500G2021-0005 | 信用良好(B 级) | ||
50 | 宁夏金礼光伏电力有限公司 | 9164050008354669XM | D640502G2023-0013 | 信用良好(B 级) | ||
51 | 中卫市恒泰元农牧科技有限公司 | 91640500MA76GK8R9C | D640502G2022-0010 | 信用良好(B 级) | ||
52 | 宁夏众合建设工程管理有限公司 | 91640500MA76GTDD03 | D640502G2024-0019 | 等级一般(C 级)) | ||
53 | 中卫市绿野兴旺园林绿化工程有限公司 | 91640500574897945R | / | 等级一般(C 级) | ||
54 | 宁夏华辉上元建筑工程有限公司 | 91640100MA76NLGU5G | / | 等级一般(C 级) | ||
55 | 固原市 | 原州区 | 宁夏御豆香食品有限责任公司 | 91640400MABTA8M26E | / | 等级一般(C 级) |
56 | 固原市中庄水库御泉湾生态旅游有限公司 | 91640400MA760FJ152 | / | 等级一般(C 级) | ||
57 | 泾源县 | 宁夏六盘山周沟滑雪场有限公司 | 91640424MA75WBL37P | D640424S2022-0001 | 等级一般(C 级) | |
58 | 宁夏雅豪滑雪服务有限公司 | 91640424MAC384GE29 | D640424S2024-0001 | 等级一般(C 级) |
注:其余取水单位取用水领域信用评价等级均为信用优秀(A级)。