
自治区水利厅 发展改革委关于印发各市、县(区)“十四五”用水强度年度管控指标的通知
索引号 | 640000017/2022-00570 | 文号 | 宁水节供发〔2022〕18号 | 发布日期 | 2022-07-28 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 自治区水利厅 | 责任部门 | 自治区水利厅 |
有效性 | 有效 |
自治区水利厅 发展改革委关于印发各市、县(区)“十四五”用水强度年度管控指标的通知
宁水节供发〔2022〕18号
各市、县(区)水务局、发展改革委(局),宁东管委会自然资源局、经济发展局:
为深入贯彻“四水四定”,打好深度节水控水攻坚战,保障全面建设社会主义现代化美丽新宁夏水安全,按照《水利部、国家发展改革委关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》(水节约〔2022〕113号)要求,自治区水利厅、发展改革委在充分吸收各地意见建议的基础上,组织制定了各市、县(区)“十四五”用水强度年度管控指标(见附件),现印发给你们,请抓好贯彻落实。
附件:1.各市、县(区)“十四五”万元地区生产总值用水量下降率年度指标分解表
2.各市、县(区)“十四五”万元工业增加值用水量下降率年度指标分解表
3.各市、县(区)“十四五”农田灌溉水有效利用系数年度指标分解表
4.各市、县(区)“十四五”非常规水源利用量年度指标分解表
宁夏回族自治区水利厅 宁夏回族自治区发展和改革委员会
2022年7月28日
(此件公开发布)
附件1
各市、县(区)“十四五”万元地区生产总值用水量下降率年度指标分解表
行政区 | 万元地区生产总值用水量较2020年下降率(%) | |||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
银川市 | 兴庆区 | 3.4 | 6.0 | 9.3 | 12.7 | 16.0 |
西夏区 | 3.4 | 6.0 | 9.3 | 12.7 | 16.0 | |
金凤区 | 3.4 | 6.0 | 9.3 | 12.7 | 16.0 | |
永宁县 | 3.4 | 6.6 | 9.8 | 13.0 | 16.0 | |
贺兰县 | 3.4 | 6.6 | 9.8 | 13.0 | 16.0 | |
灵武市 | 3.7 | 7.1 | 10.5 | 13.9 | 17.0 | |
全市 | 3.4 | 6.5 | 9.7 | 12.8 | 16.0 | |
石嘴山市 | 大武口区 | 3.4 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16.0 |
惠农区 | 3.7 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17.0 | |
平罗县 | 3.7 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17.0 | |
全市 | 3.7 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17.0 | |
吴忠市 | 利通区 | 3.7 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17.0 |
红寺堡 | 3.0 | 5.8 | 8.5 | 11.3 | 14.0 | |
盐池县 | 3.0 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14.0 | |
同心县 | 3.0 | 5.7 | 8.5 | 11.4 | 14.0 | |
青铜峡市 | 3.7 | 7.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | |
全市 | 3.4 | 7.0 | 10.5 | 13.5 | 16.0 | |
固原市 | 原州区 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 |
西吉县 | 2.7 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 13.0 | |
隆德县 | 2.7 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 13.0 | |
泾源县 | 2.7 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 13.0 | |
彭阳县 | 2.7 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 13.0 | |
全市 | 2.7 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 13.0 | |
中卫市 | 沙坡头区 | 3.7 | 7.1 | 10.5 | 13.9 | 17.0 |
中宁县 | 3.7 | 7.1 | 10.5 | 13.9 | 17.0 | |
海原县 | 3.0 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14.0 | |
全市 | 3.4 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | |
宁东 | / | / | / | / | / | |
全区 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 |
附件2
各市、县(区)“十四五”万元工业增加值用水量下降率年度指标分解表
行政区 | 万元工业增加值用水量较2020年下降率(%) | |||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
银川市 | 兴庆区 | 1.9 | 4.0 | 5.7 | 7.3 | 9.0 |
西夏区 | 1.9 | 4.0 | 5.7 | 7.3 | 9.0 | |
金凤区 | 1.9 | 4.0 | 5.7 | 7.3 | 9.0 | |
永宁县 | 2.3 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | |
贺兰县 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | |
灵武市 | 1.9 | 4.4 | 6.8 | 8.3 | 9.0 | |
全市 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
石嘴山市 | 大武口区 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 |
惠农区 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | |
平罗县 | 1.9 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | |
全市 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
吴忠市 | 利通区 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
红寺堡 | / | / | / | / | / | |
盐池县 | / | / | / | / | / | |
同心县 | / | / | / | / | / | |
青铜峡市 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
全市 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
固原市 | 原州区 | / | / | / | / | / |
西吉县 | / | / | / | / | / | |
隆德县 | / | / | / | / | / | |
泾源县 | / | / | / | / | / | |
彭阳县 | / | / | / | / | / | |
全市 | / | / | / | / | / | |
中卫市 | 沙坡头区 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
中宁县 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
海原县 | / | / | / | / | / | |
全市 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
宁东 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | |
全区 | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
附件3
各市、县(区)“十四五”农田灌溉水有效利用系数年度指标分解表
行政区 | 农田灌溉水有效利用系数 | |||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
银川市 | 兴庆区 | 0.543 | 0.555 | 0.567 | 0.579 | 0.590 |
西夏区 | 0.534 | 0.540 | 0.545 | 0.500 | 0.570 | |
金凤区 | 0.538 | 0.546 | 0.554 | 0.562 | 0.570 | |
永宁县 | 0.537 | 0.548 | 0.560 | 0.570 | 0.580 | |
贺兰县 | 0.535 | 0.544 | 0.552 | 0.561 | 0.570 | |
灵武市 | 0.534 | 0.540 | 0.550 | 0.560 | 0.570 | |
全市 | 0.537 | 0.550 | 0.560 | 0.570 | 0.580 | |
石嘴山市 | 大武口区 | 0.537 | 0.543 | 0.548 | 0.554 | 0.560 |
惠农区 | 0.540 | 0.549 | 0.559 | 0.570 | 0.580 | |
平罗县 | 0.535 | 0.546 | 0.558 | 0.569 | 0.580 | |
全市 | 0.537 | 0.547 | 0.558 | 0.569 | 0.580 | |
吴忠市 | 利通区 | 0.538 | 0.546 | 0.554 | 0.562 | 0.570 |
红寺堡 | 0.665 | 0.668 | 0.672 | 0.676 | 0.680 | |
盐池县 | 0.671 | 0.674 | 0.676 | 0.678 | 0.680 | |
同心县 | 0.666 | 0.668 | 0.672 | 0.677 | 0.680 | |
青铜峡市 | 0.534 | 0.540 | 0.550 | 0.560 | 0.570 | |
全市 | 0.580 | 0.584 | 0.590 | 0.600 | 0.610 | |
固原市 | 原州区 | 0.728 | 0.735 | 0.756 | 0.768 | 0.790 |
西吉县 | 0.736 | 0.750 | 0.760 | 0.770 | 0.790 | |
隆德县 | 0.736 | 0.750 | 0.760 | 0.770 | 0.790 | |
泾源县 | 0.736 | 0.750 | 0.760 | 0.770 | 0.790 | |
彭阳县 | 0.736 | 0.750 | 0.760 | 0.770 | 0.790 | |
全市 | 0.733 | 0.748 | 0.763 | 0.775 | 0.790 | |
中卫市 | 沙坡头区 | 0.540 | 0.555 | 0.570 | 0.585 | 0.600 |
中宁县 | 0.546 | 0.559 | 0.573 | 0.586 | 0.600 | |
海原县 | 0.685 | 0.709 | 0.732 | 0.756 | 0.780 | |
全市 | 0.553 | 0.570 | 0.580 | 0.590 | 0.610 | |
宁东 | / | / | / | / | / | |
全区 | 0.561 | 0.565 | 0.573 | 0.581 | 0.600 |
附件4
各市、县(区)“十四五”非常规水源利用量年度指标分解表
行政区 | 非常规水源利用量(亿立方米) | |||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
银川市 | 兴庆区 | 0.085 | 0.130 | 0.200 | 0.380 | 0.520 |
西夏区 | ||||||
金凤区 | ||||||
永宁县 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.050 | 0.070 | |
贺兰县 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.080 | |
灵武市 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | |
全市 | 0.098 | 0.165 | 0.276 | 0.508 | 0.700 | |
石嘴山市 | 大武口区 | 0.014 | 0.020 | 0.045 | 0.100 | 0.120 |
惠农区 | 0.002 | 0.010 | 0.040 | 0.070 | 0.110 | |
平罗县 | 0.045 | 0.060 | 0.065 | 0.075 | 0.090 | |
全市 | 0.061 | 0.090 | 0.150 | 0.245 | 0.320 | |
吴忠市 | 利通区 | 0.030 | 0.050 | 0.070 | 0.090 | 0.110 |
红寺堡 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.030 | |
盐池县 | 0.020 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | |
同心县 | 0.000 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.030 | |
青铜峡市 | 0.020 | 0.026 | 0.036 | 0.050 | 0.080 | |
全市 | 0.079 | 0.125 | 0.167 | 0.211 | 0.280 | |
固原市 | 原州区 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | 0.060 |
西吉县 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
隆德县 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | |
泾源县 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | |
彭阳县 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
全市 | 0.019 | 0.038 | 0.052 | 0.071 | 0.100 | |
中卫市 | 沙坡头区 | 0.048 | 0.057 | 0.065 | 0.070 | 0.080 |
中宁县 | 0.003 | 0.010 | 0.030 | 0.050 | 0.080 | |
海原县 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | |
全市 | 0.053 | 0.072 | 0.105 | 0.135 | 0.180 | |
宁东 | 0.190 | 0.210 | 0.250 | 0.330 | 0.420 | |
全区 | 0.500 | 0.700 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
附件下载: